たまプラーザのペット可物件情報
面積順表示>4BED以上
| 物件No 物件種別 | 路線 最寄駅 | バス 徒歩 | 所在地 (クリックで問い合わせへ) | 間取り 面積(u) | 賃料 管理費 | 礼 敷 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI08050F 賃貸一戸建 | 田園都市線 たまプラーザ | ― 12分 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘4丁目 | 4LDK 84.77 | 16.7万円 − | 2 2 | ペット可 専用庭 床暖房 | 
| PM08048F 賃貸マンション | 田園都市線 たまプラーザ | ― 6分 | 神奈川県横浜市青葉区新石川2丁目 | 4LDK 87 | 17万円 − | 2 2 | 分譲賃貸マンション ペット可 | 
| PM08047F 賃貸マンション | 田園都市線 たまプラーザ | ― 9分 | 神奈川県横浜市青葉区新石川4丁目 | 4LDK 88.29 | 18.3万円 − | 2 2 | ペット可 オートバス | 
| PM08051F 賃貸マンション | 田園都市線 たまプラーザ | ― 8分 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | 4LDK 91.15 | 21.8万円 14100円 | 2 2 | 分譲賃貸マンション TVドアホン ペット可 | 
| PI08042F 賃貸一戸建 | 田園都市線 たまプラーザ | ― 12分 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘4丁目 | 4LDK 93.75 | 17.8万円 − | 2 2 | 浴室乾燥機 床暖房 | 
| PI08045F 賃貸一戸建 | 田園都市線 たまプラーザ | ― 11分 | 神奈川県横浜市青葉区新石川4丁目 | 4LDK 94.88 | 18.4万円 − | 2 2 | 敷地内駐車場有 ペット可 | 
| PI08049F 賃貸一戸建 | 田園都市線 たまプラーザ | ― 5分 | 神奈川県横浜市青葉区新石川3丁目 | 4LDK 98.36 | 22万円 − | 2 2 | 敷地内駐車場有 ペット可 | 
| PM08046F 賃貸マンション | 田園都市線 たまプラーザ | ― 8分 | 神奈川県横浜市青葉区新石川3丁目 | 4LDK 102 | 21万円 − | 2 2 | Wクローゼット ペット可 | 
| PI08044F 賃貸一戸建 | 田園都市線 たまプラーザ | ― 12分 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘3丁目 | 5LDK 118.89 | 26.6万円 − | 2 0 | ペット可 専用庭 追焚機能 | 
| PI08043F 賃貸一戸建 | 田園都市線 たまプラーザ | ― 14分 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘3丁目 | 4SLDK 120.06 | 19万円 − | 1 2 | Wクローゼット ペット可 楽器可 | 
インフォメーション
たまプラーザのアパート・マンション・一戸建てを借りる時の便利な情報ツールをご用意いたしました。不動産・賃貸住宅を借りる際にお役立て下さい。

 
 
 
                     



