たまプラーザのペット可物件情報
面積順表示>1BED
| 物件No 物件種別 | 路線 最寄駅 | バス 徒歩 | 所在地 (クリックで問い合わせへ) | 間取り 面積(u) | 賃料 管理費 | 礼 敷 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM08019S 賃貸マンション | 田園都市線 たまプラーザ | ― 5分 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘3丁目 | 1K 22.41 | 6.5万円 3000円 | 2 2 | ペット可 B/T別 | 
| PM08018S 賃貸マンション | 田園都市線 たまプラーザ | ― 5分 | 神奈川県横浜市青葉区新石川2丁目 | 1K 26.38 | 7.3万円 3000円 | 1 1 | フローリング ペット可 | 
| PM08021S 賃貸マンション | 田園都市線 たまプラーザ | ― 12分 | 神奈川県横浜市青葉区元石川 | 1DK 29.12 | 6万円 3000円 | 2 2 | ペット可 フローリング | 
| PM08014S 賃貸マンション | 田園都市線 たまプラーザ | ― 10分 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目 | 1K 30.1 | 8万円 3000円 | 2 2 | 宅配BOX ペット可 | 
| PM08017S 賃貸マンション | 田園都市線 たまプラーザ | ― 6分 | 神奈川県横浜市青葉区元石川 | 1K 30.22 | 8万円 − | 2 2 | バイク置場 ペット可 | 
| PM08013S 賃貸マンション | 田園都市線 たまプラーザ | ― 2分 | 神奈川県横浜市青葉区新石川2丁目 | 1K 30.8 | 7.8万円 3000円 | 2 2 | B/T別 オートロック | 
| PM08016S 賃貸マンション | 田園都市線 たまプラーザ | ― 7分 | 神奈川県横浜市青葉区元石川 | 1DK 32.11 | 8万円 − | 2 2 | ペット可 オートロック | 
| PA08012S 賃貸アパート | 田園都市線 たまプラーザ | ― 10分 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目 | 1LDK 35.9 | 8.8万円 2000円 | 2 1 | 浴室乾燥機 ペット可 | 
| PM08015S 賃貸マンション | 田園都市線 たまプラーザ | ― 3分 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | 1LDK 37.21 | 9万円 3000円 | 2 2 | 追い焚き機能 ペット可 | 
| PM08020S 賃貸マンション | 田園都市線 たまプラーザ | ― 8分 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | 1LDK 41.47 | 9.8万円 9800円 | 2 2 | ペット可 敷地内駐車場有 | 
インフォメーション
たまプラーザのアパート・マンション・一戸建てを借りる時の便利な情報ツールをご用意いたしました。不動産・賃貸住宅を借りる際にお役立て下さい。

 
 
 
                     



