たまプラーザのペット可物件情報
面積順表示>3BED
| 物件No 物件種別 | 路線 最寄駅 | バス 徒歩 | 所在地 (クリックで問い合わせへ) | 間取り 面積(u) | 賃料 管理費 | 礼 敷 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM08041T 賃貸マンション | 田園都市線 たまプラーザ | ― 10分 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘4丁目 | 3LDK 63.11 | 13.9万円 6000円 | 2 2 | ペット可 TVドアホン | 
| PM08034T 賃貸マンション | 田園都市線 たまプラーザ | ― 13分 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 | 3LDK 64.55 | 15.8万円 − | 2 2 | 敷地内駐車場 ペット可 | 
| PI08039T 賃貸一戸建 | 田園都市線 たまプラーザ | ― 13分 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘4丁目 | 3LDK 68.33 | 13.9万円 − | 2 2 | 専用庭 楽器可 ペット可 | 
| PM08035T 賃貸マンション | 田園都市線 たまプラーザ | ― 9分 | 神奈川県横浜市青葉区新石川3丁目 | 3LDK 72.4 | 22.3万円 − | 0 2 | ペット可 Wクローゼット | 
| PI08038T 賃貸一戸建 | 田園都市線 たまプラーザ | ― 12分 | 神奈川県横浜市青葉区元石川 | 3LDK 73.36 | 14.8万円 − | 2 2 | 追い焚き機能 床暖房 | 
| PM08032T 賃貸マンション | 田園都市線 たまプラーザ | ― 10分 | 神奈川県横浜市青葉区新石川2丁目 | 3LDK 77.9 | 26.2万円 − | 0 2 | 浴室乾燥機 ペット可 P有 | 
| PI08037T 賃貸一戸建 | 田園都市線 たまプラーザ | ― 10分 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘3丁目 | 3LDK 81.16 | 16.8万円 − | 2 2 | ペット可 敷地内駐車場 | 
| PM08040T 賃貸マンション | 田園都市線 たまプラーザ | ― 8分 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | 3LDK 82.48 | 16.6万円 − | 2 2 | ペット可 宅配BOX | 
| PM08036T 賃貸マンション | 田園都市線 たまプラーザ | ― 8分 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | 3LDK 82.5 | 21万円 − | 1 0 | 分譲賃貸マンション ペット可 | 
| PI08033T 賃貸一戸建 | 田園都市線 たまプラーザ | ― 12分 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘4丁目 | 3LDK 89.63 | 17万円 − | 1 2 | 浴室乾燥機 ペット可 専用庭 | 
インフォメーション
たまプラーザのアパート・マンション・一戸建てを借りる時の便利な情報ツールをご用意いたしました。不動産・賃貸住宅を借りる際にお役立て下さい。

 
 
 
                     



