たまプラーザのペット可物件情報
面積順表示>2BED
| 物件No 物件種別 | 路線 最寄駅 | バス 徒歩 | 所在地 (クリックで問い合わせへ) | 間取り 面積(u) | 賃料 管理費 | 礼 敷 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM08026D 賃貸マンション | 田園都市線 たまプラーザ | ― 8分 | 神奈川県横浜市青葉区新石川3丁目 | 2DK 42 | 9.9万円 − | 1 2 | ペット可 システムキッチン | 
| PM08029D 賃貸マンション | 田園都市線 たまプラーザ | ― 7分 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目 | 2LDK 51.83 | 11.7万円 8000円 | 2 2 | 分譲賃貸マンション ペット可 | 
| PM08028D 賃貸マンション | 田園都市線 たまプラーザ | ― 8分 | 神奈川県横浜市青葉区新石川3丁目 | 2LDK 55.21 | 12.6万円 7000円 | 2 2 | ペット可 敷地内駐車場 | 
| PM08025D 賃貸マンション | 田園都市線 たまプラーザ | ― 13分 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 | 2LDK 57.68 | 12.3万円 7000円 | 2 1 | オートバス ペット可 | 
| PM08030D 賃貸マンション | 田園都市線 たまプラーザ | ― 13分 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 | 2LDK 57.76 | 13.6万円 14000円 | 2 2 | ペット可 浴室乾燥機 | 
| PM08027D 賃貸マンション | 田園都市線 たまプラーザ | ― 10分 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 | 2LDK 61.11 | 12.7万円 9000円 | 2 2 | 宅配BOX ペット可 | 
| PM08031D 賃貸マンション | 田園都市線 たまプラーザ | ― 8分 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | 2LDK 62.54 | 14.2万円 14200円 | 2 2 | TVドアホン ペット可 | 
| PM08023D 賃貸マンション | 田園都市線 たまプラーザ | ― 10分 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 | 2LDK 65.33 | 15.8万円 9700円 | 2 2 | 追い焚き機能 オートロック | 
| PM08024D 賃貸マンション | 田園都市線 たまプラーザ | ― 10分 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 | 2LDK 66.26 | 14万円 10800円 | 2 2 | ペット可 敷地内駐車場 | 
| PM08022D 賃貸マンション | 田園都市線 たまプラーザ | ― 10分 | 神奈川県横浜市青葉区新石川2丁目 | 2LDK 78.19 | 27.5万円 − | 0 2 | Wクローゼット ペット可 角部屋 | 
インフォメーション
たまプラーザのアパート・マンション・一戸建てを借りる時の便利な情報ツールをご用意いたしました。不動産・賃貸住宅を借りる際にお役立て下さい。

 
 
 
                     



